Расписание поездов
Расписание движения пассажирских поездовпо станции Беломорск Октябрьской ж.д.на летний период 2010 года (об изменениях в расписании уточняйте дополнительно на ж.д.вокзале по тел. (8-81437) 45-282, 45-520) | ||||||
| № поезда | Кате-гория | Пункты назначения поездов | время | Примечание | ||
| Прибыт. | Сто- янка | Отправ. | ||||
| 11 12 | скор скор | Мурманск-С-Петербург С-Петербург-Мурманск | 13-49 02-08 | 25 5 | 14-14 02-13 | с 30/05-16/07 по вт,ср,пт.вс; с 18/07 – 05/09 ежедневно; |
| 15 16 | скор скор | Мурманск-Москва Москва-Мурманск | 07-35 23-42 | 5 5 | 07-40 23-47 | через С-Петербург Лад. ежедневно |
| 21 22 | скор скор | Мурманск-С-Петербург С-Петербург-Мурманск | 21-25 08-00 | 5 5 | 21-30 08-05 | ежедневно ежедневно |
| 201 202 | пасс пасс | Мурманск-С-Петербург С-Петербург-Мурманск | 03-59 16-31 | 2 5 | 04-01 16-36 | 6,14,22,30/06; 8,16,24/07; 1,5,8,12,16,20,24,28/08;
|
| 211 212 | пасс пасс | Мурманск-Москва Москва-Мурманск | 05-48 00-10 | 5 5 | 05-53 00-15 | с 02/06 - ежедневно с 01/06 - ежедневно |
| 225 226 | пасс пасс | Мурманск-Адлер Адлер-Мурманск | 02-10 19-17 | 5 5 | 02-15 19-22 | 04/06; с 07/06 по нечётным, 02/06; с 05/06-по нечетным, |
| 237 238 | пасс пасс | Мурманск-Астрахань Астрахань-Мурманск | 02-10 19-17 | 5 5 | 02-15 19-22 | 6,14,22,30/06; 8,16,24/07; 1,5,8,12,16,20,24,28/08; 1,5,8,12,16/09 4,12,20,28/06; 6,14,22,30/07; 3,6,10,14,18,22,26,30/08; 3,6,10,14/09 |
| 239 240 | пасс пасс | Мурманск-Симферополь Симферополь-Мурманск | 13-12 17-32 | 5 5 | 13-17 17-37 | 31/05 с 03/06 по нечётным 04/06 с 07/06 по нечётным |
| 285 286 | пасс пасс | Мурманск-Новороссийск Новороссийск-Мурманск | 10-10 01-01 | 5 5 | 10-15 01-06 | 03/06; с 06/06 по четным 02/06; с 05/06 по нечетным |
| 323 324 | скор скор | Мурманск-Харьков Харьков-Мурманск | 07-57 17-54 | 5 5 | 08-02 17-59 | с 03/06 чт,вс с 01/06 вт, пт |
| 325 326 | пасс пасс | Мурманск-Минск Минск-Мурманск | 07-57 17-54 | 5 5 | 08-02 17-59 | с 04/06 пн, ср, пт с 02/06 пн, ср, сб |
| 373 374 | пасс пасс | Мурманск-Вологда Вологда-Мурманск | 08-26 12-20 | 9 25 | 08-35 12-45 | с 23/05 по 13/06 ежед.с 15/06 по 31/07 по нечет, 02/08 с 04/08 по 07/09 ежед, с 09/09 по нечет. при смежных 31 и 1 (31,2,5,7) с 21/05 по 11/06 ежед.с 13/06 по 31/07 по нечет, со 02/08 по 05/09 ежед,с 07/09 по нечет. при смежных 31 и 1 (29,31,3,5) |
| 381 382 | пасс пасс | Мурманск-Москва Москва-Мурманск | 09-22 21-10 | 11 10 | 09-33 21-20 | ежедневно ежедневно |
| 425 426 | пасс пасс | Мурманск-Великие Луки Великие Луки-Мурманск | 07-57 17-54 | 5 5 | 08-02 17-59 | с 05/06 по субботам с 03/06 по четвергам |
| 6601/5 6606/2 | приг приг | Кемь-Маленга Маленга-Кемь | 18-49 02-25 | 6 5 | 18-55 02-30 | по нечётным при смежных 31 и 1 (29,31,1,3) по нечётным при смежных 31 и 1 (30,1,2,4) |
| 6613/17 6618/14 | приг приг | Кемь-Маленга Маленга-Кемь | 07-06 14-49 | 5 6 | 07-11 14-55 | по чётным при смежных 31 и 1 (30,2,4) |
| 6631 6632 | приг приг | Кемь-Медгора Медгора-Кемь | 17-50 08-13 | 5 5 | 17-55 08-18 | пн, чт, пт, вс пн, чт, пт, сб |










