Прейскурант на офисные услуги
Прейскурант цен на курьерские и офисные услуги турфирмы "Беломорье" | ||
| Услуга | Единица измер. | Цена за единицу измер. |
| Курьерские услуги по доставке документов на визы в страны Шенгена через консульство Финляндии курьером турфирмы «Беломорье» | ||
| В Петрозаводск | руб. | 1000 |
| Офисные услуги | ||
| Чёрно – белое копирование документов | руб./лист | 6 |
| Цветное копирование документов | руб./лист | 10 |
| Чёрно – белая печать документов | руб./лист | 6 |
| Цветная печать документов | руб./лист | 10 |
| Сканирование документов и фотографий с записью | руб./лист | 10 |
| Сканирование с распознаванием и редактированием текста (в зависимости от % нечитаемого текста) | руб./лист | 15-25 |
| Приём факса (звонок на телефон турфирмы) | руб./лист | 15 |
| Отправка факса | руб./лист | от 15 |
| Набор текста с форматированием | руб./лист | 10 |
| Набор текста с таблицами и вставками рисунков | руб./лист | 15 |
| Междугородные звонки | руб./лист | в зависимости от тарифов |
| Перенос цифровых фотографий с карты SD или фотоаппарата на CD – диск DVD – R или DVD - RW диск | руб./диск | 50 100 |











